| Id | CIUDAD | NOMBRE | APELLIDO | TARGETA IDENTIDAD | GRADO | DIRECCION | TELEFONO | PADRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali | Leydi Carolina | David Ospina | 95042120511 | 11 | calle118n°49c93 | 5220461 | francy ospina |
| 2 | Barranquilla | Maria Fernanda | Escobar Tovar | 44564221322 | 11 | calle21n°12b5 | 8465456 | Jose Escobar |
| 4 | Cucuta | Sara | Marin Restrepo | 23115456465 | 11 | crr546n°25c745 | 4654654 | Pedro Marin |
| 5 | Medellin | Ginary | Monsalve Cardona | 46545221545 | 10 | crr88n°75a53 | 5265465 | Blanca Cardona |
| 6 | Bogota | Sofia | Vergara Castañeda | 54654546446 | 11 | crr752n°45c52 | 5284058 | Martha Castañeda |
| 7 | Cartagena | Natalia | Paris Brow | 65464231326 | 11 | calle27n°47b11 | 6545465 | Andres Paris |
| 8 | Manizales | Laura | Cañas Benitez | 53456465465 | 10 | crr27n°05c18 | 4618295 | Uriel cañas |
| 9 | Bogota | Kristina | Garcia Ospina | 50654653156 | 10 | calle72n°84b54 | 4448444 | Jonny Garcia |
| 10 | Pereira | Angelica | Jaramillo Ortiz | 65465462164 | 11 | crr22n°47x48 | 8544654 | Astrid Ortiz |
| 11 | Medellin | Johan | Gonzales Palacio | 36566326556 | 11 | crr89n°44b54 | 6545205 | Elena Palacio |
| 12 | Medellin | Pedro Pablo | Leon Jaramillo | 21101344166 | 11 | calle73n°74v44 | 4844448 | angela Jaramillo |
| 13 | Bogota | Isabel Cristina | Cañaveral Tobon | 95032156465 | 11 | crr78n°18c18 | 8789789 | Rosalva Tobon |
| 14 |
martes, 25 de septiembre de 2012
EMPLEADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario